Ipari oszlopos fúrógép üzemi használatra
Az FO3220 ipari kivitelű oszlopos fúrógép stabil felépítésével, széles fordulatszám-tartományával és biztos alkatrészellátásával jó választás lehet lakatosműhelyek, gépműhelyek, ipari karbantartó részlegek és tanműhelyek számára.
A gép új állapotban, készletről érhető el.
Fő előnyök
- új állapot
- készletről elérhető
- ipari kivitel
- 1 év garancia
- ÁFA-s számla
- országos szállítás
- elérhető pótalkatrészek
- közvetlen forrásból

| Megnevezés | Érték |
|---|---|
| Legnagyobb fúróátmérő acélban (Rm = 500 N/mm²) | 32 mm |
| Legnagyobb fúróátmérő öntöttvasban | 40 mm |
| Legnagyobb fúróátmérő alumíniumban | 50 mm |
| Fúróorsó fordulatszáma | 80–2000 min⁻¹, két fokozatban |
| I. fokozat | 80–400 min⁻¹ |
| II. fokozat | 400–2000 min⁻¹ |
| Előtolás | 0,1 / 0,2 / 0,3 mm/ford. |
| Hajtómotor teljesítménye | 2,2 kW |
| Hajtómotor fordulatszáma | 960 min⁻¹ |
| Feszültség | 380 vagy 220 V |
| Hálózat | 3 fázis, 50 Hz |
| Fúróorsó átmérője | 78 mm |
| Szerszámkúp a fúróorsóban | Morse 3 |
| Fúróorsó lökete | 200 mm |
| Fúróorsó és az oszlop távolsága | 300 mm |
| Oszlop átmérője | 140 mm |
| Fúróorsó max. távolsága a mozgatható asztaltól | 630 mm |
| Fúróorsó max. távolsága az alaptól | 1000 mm |
| Asztal munkafelületének mérete | 400 × 450 mm |
| Alap munkafelülete | 400 × 500 mm |
| A gép befoglaló méretei | 880 × 570 × 1950 mm |
| A gép tömege | 450 kg |
Ár és rendelési információ
Ár: 1.800.000 Ft + ÁFA
A gép új állapotban, készletről elérhető.
Országos szállítás megoldható.
Ajánlatkéréshez vegye fel velünk a kapcsolatot.
